pühapäev, 2. mai 2010

X RaMuM

Kolmapäeval peale tunde suundus üle 100 ujumishuvilise ramika basseiniruumi, et selgitada 10. korda välja meie kooli erinevate kooliosade meistrid ujumises. Meie klassist osales 14 tegelast. Väga vahva! Medalite jagamisse sekkus Nell. Palju õnne! Aga vahvaid kohti ja tulemusi oli veelgi. Protokolle saate uurida altpool. Hurra kõigile osavõtjatele!


Rocca al Mare Kooli X ujumise meistrivõistlused
28. aprill 2010

50m KROOLI

Noorema kooliosa tüdrukud

1 Männik, Susanna 4 4a 38,93
2 Jõeleht, Carmen Kaidi 4 4b 41,08
3 Kivi, Nell Natali 3 3b 41,85
4 Viidas, Simone 3 3a 41,90
5 Rahumägi, Katariina 3 3b 44,32
6 Allikmäe, Anna Mai 3 3b 49,93
7 Karo, Lisanna 2 2b 50,73
8 Pulk, Loreen 3 3a 52,08
9 Mägi, Elisabeth 1 1c 53,39
10 Järvsoo, Tiare Birgit 1 1a 55,06
11 Anton, Sigrid 1 1m 1:02,16
12 Loifenfeldt, Lisa 2 2c 1:02,82
13 Meriniit, Maria Kristina 1 1c 1:04,46
14 Rihma, Elisa 2 2b 1:04,69
15 Viik, Jette 1 1b 1:08,17
16 Nurk, Stella 1 1b 1:08,64

Noorema kooliosa poisid

1 Uriko, Henry Gerhard 4 4a 34,67
2 Sorokin, Robin 4 4a 35,65
3 Kont, Otto 4 4b 36,29
4 Pertelson, Marcus 4 4b 37,58
5 Rump, Mattis 4 4a 40,83
6 Nurm, Karl Oskar Joosep 3 3b 41,04
7 Maalt, Markus 2 2c 41,59
8 Uriko, Roland Erich 2 2c 41,92
9 Sei, Paul Arvid 3 3a 43,79
10 Pertelson, Rasmus 2 2a 44,40
11 Altraja, Karl 2 2c 44,61
12 Mäe, Markus 3 3a 44,97
13 Voivoda, Reno 1 1b 46,44
14 Mõis, Markus Joonathan 2 2c 48,13
15 Küttis, Ralf 1 1a 48,28
16 Sauga, Sten Henri 3 3a 50,03
17 Neiland, Marcus 2 2a 50,41
18 Maalt, Marten 1 1c 51,43
19 Saun, Robert 3 3b 52,16
20 Ruiso, Rasmus 1b 52,19
21 Kink, Glen 2 2b 52,37
22 Helde, Kaspar 1 1m 52,87
23 Võhma, Martin 3 3b 55,05
24 Tokko, Christopher 1 1b 58,14
25 Toom, Georg 3 3b 58,47
26 Isok, Lohe 2 2c 1:02,61
27 Moscatello, Enrico 1 1a 1:05,17
28 Tillo, Uku Torm 1 1c 1:06,90
29 Lill, Karl Stefan 1 1a 1:08,50
30 Gaydon, Rasmus 1a 1. 11,16
31 Bachmann, Jan Markus 1 1c 1:16,04
31 Pärt, Kristian 1 1c 1:23,41
32 Prints, Patrik 1c 1.36,29

50m RINNULI

Noorema kooliosa tüdrukud

1 Jõeleht, Carmen Kaidi 4 4b 54,32
2 Milder, Maria 4 4b 54,34
3 Viidas, Simone 3 3a 55,14
4 Kivi, Nell Natali 3 3b 55,37
5 Kukk, Katrin 2 2a 1:02,22
6 Männik, Susanna 4 4a 1:04,62
7 Ojavere, Liisa Maria 3 3a 1:11,11
8 Karo, Lisanna 2 2b 1:14,91

Noorema kooliosa poisid

1 Uriko, Henry Gerhard 4 4a 47,49
2 Kont, Otto 4b 48,50
3 Sorokin, Robin 4 4a 50,16
4 Võhma, Martin 3 3b 55,90
5 Reinsoo, Paul Alex 3 3b 56,10
6 Nurm, Karl Oskar Joosep 3 3b 56,97
7 Känd, Villem 4 4a 58,47
8 Mäe, Markus 3 3a 1:01,92
9 Sei, Paul Arvid 3 3a 1:02,88
10 Mõis, Markus Joonathan 2 2c 1:05,44
11 Maalt, Markus 2 2c 1:06,72
12 Maalt, Marten 1 1c 1:10,29
13 Toom, Georg 3 3b 1:10,33

50m DELFIINI

Noorma kooliosa tüdrukud

1 Parmas, Roos Lisette 4 4b 47,36
2 Kivi, Nell Natali 3 3b 51,84

Noorema kooliosa poisid

1 Uriko, Henry Gerhard 4 4a 39,58
2 Sorokin, Robin 4 4a 48,10
3 Uriko, Roland Erich 2 2c 54,05
4 Sei, Paul Arvid 3 3a 54,61
5 Nurm, Karl Oskar Joosep 3 3b 58,42
6 Laur, Fredy 3 3b 1:14,08

50m SELILI

Noorema kooliosa tüdrukud

1 Parmas, Roos Lisette 4 4b 46,91
2 Viidas, Simone 3 3a 46,98
3 Milder, Maria 4 4b 47,00
4 Männik, Susanna 4 4a 47,39
5 Kivi, Nell Natali 3 3b 49,56
6 Kukk, Katrin 2 2a 51,62
7 Karo, Lisanna 2 2b 59,08
8 Mägi, Elisabeth 1 1c 59,91
9 Pulk, Loreen 3 3a 1:00,93
10 Järvsoo, Tiare Birgit 1 1a 1:01,21
11 Virro, Anna Liisa 1 1m 1:01,31
12 Sildam, Tiia 3 3b 1:03,29
13 Luik, Iris 3 3b 1:04,44
14 Karu, Kati 1 1c 1:06,23
15 Meriniit, Maria Kristina 1 1c 1:08,41
16 Nurk, Stella 1 1b 1:10,31
17 Rihma, Elisa 2 2b 1:14,89

Noorema kooliosa poisid

1 Uriko, Henry Gerhard 4 4a 43,23
2 Pertelson, Markus 4b 46,94
3 Uriko, Roland Erich 2 2c 48,53
4 Rump, Mattis 4 4a 48,95
5 Sei, Paul Arvid 3 3a 49,43
6 Nurm, Karl Oskar Joosep 3 3b 52,89
7 Voivoda, Reno 1 1b 52,99
8 Pertelson, Rasmus 2 2a 54,14
*9 Maalt, Markus 2 2c 54,81
*9 Laur, Fredy 3 3b 54,81
11 Mõis, Markus Joonathan 2 2c 57,75
12 Helde, Kaspar 1 1m 58,03
13 Küttis, Ralf 1 1a 58,60
14 Saun, Robert 3 3b 58,73
15 Känd, Villem 4 4a 59,15
16 Koobas, Johann 3 3b 59,25
17 Ruiso, Rasmus 1 1b 1:00,79
18 de Vries, Norman 3 3b 1:01,88
19 Tillo, Uku Torm 1 1c 1:06,13
20 Kaiv, Jaagup 2c 1.06,36
21 Isok, Lohe 2 2c 1:06,96
22 Bachmann, Karl Hendrik 3 3b 1:07,84
23 Tokko, Christopher 1 1b 1:07,86
24 Bachmann, Jan Markus 1 1c 1:12,19
25 Toom, Georg 3 3b 1:12,59
26 Moscatello, Enrico 1 1a 1:14,51
27 Pärt, Kristian 1 1c 1:25,59
28 Kangur, Mattias 1c 1.32,39
29 Prints, Patrik 1c 1.32,29
30 Kirspuu, Ken Erik 1 1c 1:35,61