Päeva lõpetasime ujulas. Kaks põhhiga olime rivis nagu üks mees. Väga lahe! Aplaus kõigike ja pikk pai! Plikad jõudsid ka nooremas vanuseklassis esikolmikusse: Katariina oli kroolis kolmas ja selilis teine. Margaret oli konnas teine ja Nell oli konnas kolmas. Hip, hip hurraa! Gunnar võttis ette aga kõik neli ala. Super!
Rocca al Mare Kooli 9. ujumise meistrivõistlused
50m VABALT
NOOREMA KOOLIOSA TÜDRUKUD
1 Kallion, Anett 4.B 40,69
2 Parmas, Roos Lisette 3.B 43,35
3 Rahumägi, Katariina 2.B 46,97
4 Jõeleht, Carmen 3.B 48,00
5 Kaus, Ethel-Mai 3.A 48,23
6 Kivi, Nell Natali 2.B 48,73
7 Viidas, Simone 2.A 48,87
8 Marquart, Margaret 2.B 55,66
9 Allikmäe, Anna-Mai 2.B 56,39
10 Ojamäe, Lisa 2.A 58,26
11 Toome, Mariette 2.A 1:05,00
12 Pulk, Loreen 2.A 1:07,96
13 Kalev, Hede 2.B 1:08,93
14 Karo, Lisanne 1.B 1:10,15
15 Sildam, Tiia 2.B 1:11,41
16 Lumet, Lisann 2.B 1:13,86
NOOREMA KOOLIOSA POISID
1 Kont, Otto 3.B 35,06
2 Uriko, Henry Gerhard 3.A 36,50
3 Koort, Henry 3.B 39,71
4 Reiter, Robert 3.B 40,12
5 Sorokin, Robin 3.A 40,26
6 Pertelson, Marcus 3.B 40,44
7 Valge, Johan 4.B 41,33
8 Marquardt, Rasmus 3.B 41,76
9 Kolk, Mark 4.A 42,02
10 Lansberg, Gabriel 4.A 42,48
11 Luik, Juhan 4.B 42,68
12 Linnamäe, Georg 4.A 44,97
13 Valgus, Sting 3.B 45,12
14 Sei, Paul Arvid 2.A 45,37
15 Pertelson, Rasmus 1.A 47,52
16 Külaviir, Gunnar 2.B 47,91
17 Nurm, Karl Oskar 2.B 48,06
18 Känd, Villem 3.A 49,80
19 Laur, Fredy 2.B 51,97
20 Sauga, Sten 2.A 52,25
21 Reimann, Villem 1.B 54,10
22 Võhma, Martin 2.B 54,11
23 Maalt, Markus 1.C 54,38
24 Neiland, Marcus 1.A 54,85
25 Altraja, Karl 1.A 55,28
26 Roland Erich Uriko 1C 56,72
26 Tammemägi, Tambet TAB 57,75
27 Raitma, Ian-Egert 2.A 1:00,00
28 Mikk, Märten 1.A 1:00,63
29 Pihel, Oskar 2.B 1:00,76
30 Toom, Georg 2.B 1:01,51
31 Mõis, Markus Joonatan 1.C 1:05,40
32 Seer, Marten 1.B 1:13,58
33 Mattus, Miikael 1.A 1:18,50
34 Bachmann, Karl-Hendrik 2.B 1:18,83
35 Tooding, Chistopher 1.A 1:20,97
5om SELILI
NOOREMA KOOLIOSA TÜDRUKUD
1 Parmas, Roos Lisette 3.B 48,62
2 Rahumägi, Katariina 2.B 52,93
3 Viidas, Simone 2.A 53,63
4 Kivi, Nell Natali 2.B 54,69
5 Marquart, Margaret 2.B 56,70
6 Allikmäe, Anna-Mai 2.B 58,40
7 Järvekülg, Johanna 2.B 1:07,86
8 Pulk, Loreen 2.A 1:08,45
9 Karo, Lisanne 1.B 1:09,24
10 Luik, Iris 2.B 1:18,53
11 Ojamäe, Lisa 2.A 1:18,90
12 Ilvest, Lily 2.B 1:27,22
NOOREMA KOOLIOSA POISID
50m VABALT
NOOREMA KOOLIOSA TÜDRUKUD
1 Kallion, Anett 4.B 40,69
2 Parmas, Roos Lisette 3.B 43,35
3 Rahumägi, Katariina 2.B 46,97
4 Jõeleht, Carmen 3.B 48,00
5 Kaus, Ethel-Mai 3.A 48,23
6 Kivi, Nell Natali 2.B 48,73
7 Viidas, Simone 2.A 48,87
8 Marquart, Margaret 2.B 55,66
9 Allikmäe, Anna-Mai 2.B 56,39
10 Ojamäe, Lisa 2.A 58,26
11 Toome, Mariette 2.A 1:05,00
12 Pulk, Loreen 2.A 1:07,96
13 Kalev, Hede 2.B 1:08,93
14 Karo, Lisanne 1.B 1:10,15
15 Sildam, Tiia 2.B 1:11,41
16 Lumet, Lisann 2.B 1:13,86
NOOREMA KOOLIOSA POISID
1 Kont, Otto 3.B 35,06
2 Uriko, Henry Gerhard 3.A 36,50
3 Koort, Henry 3.B 39,71
4 Reiter, Robert 3.B 40,12
5 Sorokin, Robin 3.A 40,26
6 Pertelson, Marcus 3.B 40,44
7 Valge, Johan 4.B 41,33
8 Marquardt, Rasmus 3.B 41,76
9 Kolk, Mark 4.A 42,02
10 Lansberg, Gabriel 4.A 42,48
11 Luik, Juhan 4.B 42,68
12 Linnamäe, Georg 4.A 44,97
13 Valgus, Sting 3.B 45,12
14 Sei, Paul Arvid 2.A 45,37
15 Pertelson, Rasmus 1.A 47,52
16 Külaviir, Gunnar 2.B 47,91
17 Nurm, Karl Oskar 2.B 48,06
18 Känd, Villem 3.A 49,80
19 Laur, Fredy 2.B 51,97
20 Sauga, Sten 2.A 52,25
21 Reimann, Villem 1.B 54,10
22 Võhma, Martin 2.B 54,11
23 Maalt, Markus 1.C 54,38
24 Neiland, Marcus 1.A 54,85
25 Altraja, Karl 1.A 55,28
26 Roland Erich Uriko 1C 56,72
26 Tammemägi, Tambet TAB 57,75
27 Raitma, Ian-Egert 2.A 1:00,00
28 Mikk, Märten 1.A 1:00,63
29 Pihel, Oskar 2.B 1:00,76
30 Toom, Georg 2.B 1:01,51
31 Mõis, Markus Joonatan 1.C 1:05,40
32 Seer, Marten 1.B 1:13,58
33 Mattus, Miikael 1.A 1:18,50
34 Bachmann, Karl-Hendrik 2.B 1:18,83
35 Tooding, Chistopher 1.A 1:20,97
5om SELILI
NOOREMA KOOLIOSA TÜDRUKUD
1 Parmas, Roos Lisette 3.B 48,62
2 Rahumägi, Katariina 2.B 52,93
3 Viidas, Simone 2.A 53,63
4 Kivi, Nell Natali 2.B 54,69
5 Marquart, Margaret 2.B 56,70
6 Allikmäe, Anna-Mai 2.B 58,40
7 Järvekülg, Johanna 2.B 1:07,86
8 Pulk, Loreen 2.A 1:08,45
9 Karo, Lisanne 1.B 1:09,24
10 Luik, Iris 2.B 1:18,53
11 Ojamäe, Lisa 2.A 1:18,90
12 Ilvest, Lily 2.B 1:27,22
NOOREMA KOOLIOSA POISID
2 Uriko, Henry Gerhard 3.A 45,53
3 Reiter, Robert 3.B 48,03
4 Valge, Johan 4.B 48,48
5 Sei, Paul Arvid 2.A 52,01
6 Valgus, Sting 3.B 52,77
7 Lansberg, Gabriel 4.A 55,44
8 Külaviir, Gunnar 2.B 56,48
9 Pertelson, Rasmus 1.A 56,72
10 Laur, Fredy 2.B 56,96
11 Uriko, Roland 1.C 58,61
12 Sauga, Sten 2.A 59,58
13 Tammemägi, Tambet 1 TAB 1:00,34
14 Saun, Robert 2.B 1:02,53
15 Võhma, Martin 2.B 1:03,75
16 Maalt, Markus 1.C 1:03,90
17 Pihel, Oskar 2.B 1:07,28
18 Neiland, Marcus 1.A 1:12,97
19 de Vries, Norman 2.B 1:14,98
20 Bachmann, Karl-Hendrik 2.B 1:17,89
21 Toom, Georg 2.B 1:18,31
22 Raitma, Ian-Egert 2.A 1:20,51
23 Mõis, Markus Joonatan 1.C 1:27,41
24 Väljaots, Oliver 1.B 1:28,78
25 Tooding, Christopher 1.B 1:29,10
26 Märten, Mikk 1A 1.48,35
50m RINNULI
NOOREMA KOOLIOSA TÜDRUKUD
1 Jõeleht, Carmen 3.B 58,50
2 Marquart, Margaret 2.B 1:07,42
3 Kivi, Nell Natali 2.B 1:10,21
4 Kaus, Ethel-Mai 3.A 1:13,75
5 Rahumägi, Katariina 2.B 1:15,47
6 Kalev, Hede 2.B 1:20,55
NOOREMA KOOLIOSA POISID
2 Sorokin, Robin 3.A 56,72
3 Valgus, Sting 3.B 58,80
*4 Pertelson, Marcus 3.B 58,90
*4 Luik, Juhan 4.B 58,90
6 Marquardt, Rasmus 3.B 59,03
7 Reiter, Robert 3.B 59,33
8 Känd, Villem 3.A 1:04,91
9 Mäe, Markus 2.A 1:05,49
10 Tammemägi, Tambet 1 TAB 1:10,46
11 Aunapu, Alari 2.A 1:14,67
12 Külaviir, Gunnar 2.B 1:14,74
13 Toom, Georg 2.B 1:20,27
50m LIBLIKAT
NOOREMA KOOLIOSA POISID
1 Reiter, Robert 3.B 50,97
2 Kont, Otto 3.B 53,11
3 Sorokin, Robin 3.A 55,98
4 Valgus, Sting 3.B 58,03
5 Külaviir, Gunnar 2.B 1:11,36
6 Känd, Villem 3.A 1:12,97